<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas Abril 2013</title>
	<atom:link href="http://smrevolution.es/blog/estadisticas-abril-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smrevolution.es/blog/estadisticas-abril-2013/</link>
	<description>El blog de SMrevolution</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2014 19:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Por: Estadísticas Social Media Revolution Mayo 2013 &#124; SMrevolution</title>
		<link>http://smrevolution.es/blog/estadisticas-abril-2013/#comment-8980</link>
		<dc:creator><![CDATA[Estadísticas Social Media Revolution Mayo 2013 &#124; SMrevolution]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 06:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smrevolution.es/?p=4982#comment-8980</guid>
		<description><![CDATA[[...] y tengo que deciros que estamos contentos con ellas, porque seguimos creciendo y, después del gran mes de Abril que tuvimos , ¡no es poco! No te voy a aburrir, aquí tienes los [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y tengo que deciros que estamos contentos con ellas, porque seguimos creciendo y, después del gran mes de Abril que tuvimos , ¡no es poco! No te voy a aburrir, aquí tienes los [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el_madu</title>
		<link>http://smrevolution.es/blog/estadisticas-abril-2013/#comment-6547</link>
		<dc:creator><![CDATA[el_madu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smrevolution.es/?p=4982#comment-6547</guid>
		<description><![CDATA[Felicidades @SM_revolution !! Enhorabuena por ese primer año de vida!! Qué cumplamos muchos más!! http://t.co/dbUmxk2mVJ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades @SM_revolution !! Enhorabuena por ese primer año de vida!! Qué cumplamos muchos más!! <a href="http://t.co/dbUmxk2mVJ" rel="nofollow">http://t.co/dbUmxk2mVJ</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esSaulSanchez</title>
		<link>http://smrevolution.es/blog/estadisticas-abril-2013/#comment-6548</link>
		<dc:creator><![CDATA[esSaulSanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smrevolution.es/?p=4982#comment-6548</guid>
		<description><![CDATA[Estadísticas Abril 2013 #SMrevolution http://t.co/irDXHJe3Aw vía @SMrevolution]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estadísticas Abril 2013 #SMrevolution <a href="http://t.co/irDXHJe3Aw" rel="nofollow">http://t.co/irDXHJe3Aw</a> vía @SMrevolution</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CoMuNiCaRMeN</title>
		<link>http://smrevolution.es/blog/estadisticas-abril-2013/#comment-6453</link>
		<dc:creator><![CDATA[CoMuNiCaRMeN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smrevolution.es/?p=4982#comment-6453</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo post! Estadísticas Abril 2013 - Lo prometido es deuda y por eso vamos con las estadísticas del mes de Abri... http://t.co/FCnZ0dL7Ra]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo post! Estadísticas Abril 2013 &#8211; Lo prometido es deuda y por eso vamos con las estadísticas del mes de Abri&#8230; <a href="http://t.co/FCnZ0dL7Ra" rel="nofollow">http://t.co/FCnZ0dL7Ra</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alfredovela</title>
		<link>http://smrevolution.es/blog/estadisticas-abril-2013/#comment-6421</link>
		<dc:creator><![CDATA[alfredovela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smrevolution.es/?p=4982#comment-6421</guid>
		<description><![CDATA[Estadísticas blog SMRevolution abril 2013 http://t.co/xW0bNZouf9]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estadísticas blog SMRevolution abril 2013 <a href="http://t.co/xW0bNZouf9" rel="nofollow">http://t.co/xW0bNZouf9</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SM_revolution</title>
		<link>http://smrevolution.es/blog/estadisticas-abril-2013/#comment-6422</link>
		<dc:creator><![CDATA[SM_revolution]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smrevolution.es/?p=4982#comment-6422</guid>
		<description><![CDATA[Estadísticas Abril 2013 &#124; SMrevolution http://t.co/ynQGhLv7eo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estadísticas Abril 2013 | SMrevolution <a href="http://t.co/ynQGhLv7eo" rel="nofollow">http://t.co/ynQGhLv7eo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SM_revolution</title>
		<link>http://smrevolution.es/blog/estadisticas-abril-2013/#comment-6413</link>
		<dc:creator><![CDATA[SM_revolution]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smrevolution.es/?p=4982#comment-6413</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo post en el blog de @SM_revolution: Estadísticas Abril 2013 http://t.co/XsUidmFTg1 @SM_revolution]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo post en el blog de @SM_revolution: Estadísticas Abril 2013 <a href="http://t.co/XsUidmFTg1" rel="nofollow">http://t.co/XsUidmFTg1</a> @SM_revolution</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LauraFerrera</title>
		<link>http://smrevolution.es/blog/estadisticas-abril-2013/#comment-6414</link>
		<dc:creator><![CDATA[LauraFerrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smrevolution.es/?p=4982#comment-6414</guid>
		<description><![CDATA[Estadísticas Abril 2013 http://t.co/N56CIqmcVk @SM_revolution]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estadísticas Abril 2013 <a href="http://t.co/N56CIqmcVk" rel="nofollow">http://t.co/N56CIqmcVk</a> @SM_revolution</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FERRUIZM</title>
		<link>http://smrevolution.es/blog/estadisticas-abril-2013/#comment-6415</link>
		<dc:creator><![CDATA[FERRUIZM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smrevolution.es/?p=4982#comment-6415</guid>
		<description><![CDATA[Estadísticas Abril 2013 http://t.co/WPwY8iL0Bm vía @SM_revolution]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estadísticas Abril 2013 <a href="http://t.co/WPwY8iL0Bm" rel="nofollow">http://t.co/WPwY8iL0Bm</a> vía @SM_revolution</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: davedavidus</title>
		<link>http://smrevolution.es/blog/estadisticas-abril-2013/#comment-6405</link>
		<dc:creator><![CDATA[davedavidus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smrevolution.es/?p=4982#comment-6405</guid>
		<description><![CDATA[top five en Estadísticas Abril 2013 -  http://t.co/DO5RlWCy2Z vía @sm_revolution]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>top five en Estadísticas Abril 2013 &#8211;  <a href="http://t.co/DO5RlWCy2Z" rel="nofollow">http://t.co/DO5RlWCy2Z</a> vía @sm_revolution</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
