<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMrevolution &#187; estrategias en twitter.</title>
	<atom:link href="http://smrevolution.es/blog/tag/estrategias-en-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smrevolution.es</link>
	<description>El blog de SMrevolution</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2014 17:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>El mejor momento para publicar en Twitter</title>
		<link>http://smrevolution.es/blog/el-mejor-momento-para-publicar-en-twitter/</link>
		<comments>http://smrevolution.es/blog/el-mejor-momento-para-publicar-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Gómez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias en twitter.]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smrevolution.es/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="550" height="365" src="http://smrevolution.es/wp-content/uploads/2013/01/mejor-momento-para-publicar-en-twitter-550x365.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mejor momento para publicar en twitter" /></p>Hay muchas preguntas en el mundo de las redes sociales  [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smrevolution.es/blog/el-mejor-momento-para-publicar-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como mejorar  tu visibilidad en twitter haciendo test A/B de tu Time Line.</title>
		<link>http://smrevolution.es/blog/como-mejorar-tu-visibilidad-en-twitter-haciendo-test-ab-de-tu-time-line/</link>
		<comments>http://smrevolution.es/blog/como-mejorar-tu-visibilidad-en-twitter-haciendo-test-ab-de-tu-time-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[@Pedrofdez76]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias en twitter.]]></category>
		<category><![CDATA[incrementar visitas con twitter]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar los tuits]]></category>
		<category><![CDATA[test A/B para twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visibiidad en twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smrevolution.es/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="550" height="435" src="http://smrevolution.es/wp-content/uploads/2012/12/testabtwitter-550x435.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="test-ab-twitter" /></p>Existen herramientas para medir los horarios para publi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smrevolution.es/blog/como-mejorar-tu-visibilidad-en-twitter-haciendo-test-ab-de-tu-time-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
